9.999 aktier fra TAIEX
TAIEX
+1.61%33.605,71
+532,71
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TWTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | NT$1,915 | +1.86% |
| 2 | 2308.TWDELTA ELECTRONIC | NT$1,260 | +6.33% |
| 3 | 2317.TWHON HAI PRECISION INDUSTRY | NT$227.00 | +2.71% |
| 4 | 2454.TWMEDIATEK INC | NT$1,855 | +0.54% |
| 5 | 3711.TWASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | NT$354.50 | +3.05% |
| 6 | 2881.TWFUBON FINANCIAL HLDG CO LTD | NT$95.20 | +0.74% |
| 7 | 2882.TWCATHAY FINANCIAL HLDG CO | NT$78.80 | +1.16% |
| 8 | 2382.TWQUANTA COMPUTER | NT$286.00 | +0.35% |
| 9 | 2412.TWCHUNGHWA TELECOM | NT$133.00 | +0.38% |
| 10 | 2891.TWCTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY | NT$52.20 | +0.97% |
| 11 | 2408.TWNANYA TECHNOLOGY CORPORATION | NT$278.00 | +2.58% |
| 12 | 2345.TWACCTON TECHNOLOGY CORP | NT$1,450 | +4.32% |
| 13 | 2303.TWUNITED MICRO ELECTRONICS | NT$62.80 | +0.64% |
| 14 | 2383.TWELITE MATERIAL CO | NT$2,195 | +4.28% |
| 15 | 7769.TWHON PRECISION INC | NT$4,345 | +8.63% |
| 16 | 6669.TWWIWYNN CORPORATION | NT$3,740 | +1.49% |
| 17 | 3017.TWASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | NT$1,605 | -0.93% |
| 18 | 1303.TWNAN YA PLASTIC | NT$78.80 | +8.24% |
| 19 | 2887.TWTS FINANCIAL HOLDING CO LTD | NT$24.00 | +0.21% |
| 20 | 2885.TWYUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LT | NT$44.75 | +0.90% |
| 21 | 2886.TWMEGA FINANCIAL HOLDING CO | NT$40.05 | +0.63% |
| 22 | 2002A.TWCHINA STEEL CORP | NT$38.75 | +0.00% |
| 23 | 3037.TWUNIMICRON TECHNOLOGY | NT$369.00 | -0.67% |
| 24 | 2884.TWE SUN FINANCIAL HOLDINGS | NT$34.15 | +1.04% |
| 25 | 2327.TWYAGEO CORP | NT$256.00 | +0.79% |
| 26 | 2882B.TWCATHAY FINANCIAL HLDG CO | NT$60.50 | +0.33% |
| 27 | 2882A.TWCATHAY FINANCIAL HLDG CO | NT$60.80 | -0.16% |
| 28 | 2880.TWHUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO | NT$34.60 | +1.32% |
| 29 | 2344.TWWINBOND ELECTRONIC CORP | NT$105.50 | +1.93% |
| 30 | 6505.TWFORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATI | NT$49.75 | +1.53% |
| 31 | 3653.TWJENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO | NT$3,205 | -4.33% |
| 32 | 2890.TWSINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD | NT$31.10 | +2.47% |
| 33 | 2881B.TWFUBON FINANCIAL HLDG CO LTD | NT$61.70 | +0.16% |
| 34 | 2360.TWCHROMA ATE INC | NT$1,050 | +0.96% |
| 35 | 2881A.TWFUBON FINANCIAL HLDG CO LTD | NT$63.40 | +0.00% |
| 36 | 2892.TWFIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | NT$29.45 | +0.68% |
| 37 | 3231.TWWISTRON CORPORATION | NT$131.50 | +1.54% |
| 38 | 1216.TWUNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | NT$73.40 | +0.55% |
| 39 | 2891C.TWCTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY | NT$60.30 | +0.00% |
| 40 | 2891B.TWCTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY | NT$63.60 | +0.16% |
| 41 | 2301.TWLITE-ON TECHNOLOGY CORP | NT$179.50 | +1.13% |
| 42 | 2368.TWGOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO | NT$829.00 | -2.01% |
| 43 | 2603.TWEVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN) | NT$186.00 | +0.00% |
| 44 | 2357.TWASUSTEK COMPUTER INC | NT$523.00 | -0.57% |
| 45 | 8299.TWOPHISON ELECTRONICS CORP | NT$1,855 | +1.64% |
| 46 | 2449.TWKING YUAN ELECTRONICS CO | NT$313.50 | +3.81% |
| 47 | 5880.TWTAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HL | NT$23.90 | +0.00% |
| 48 | 5274.TWOASPEED TECHNOLOGY INC | NT$9,725 | +4.29% |
| 49 | 3443.TWGLOBAL UNICHIP CORP. | NT$2,475 | -1.20% |
| 50 | 4904.TWFAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS | NT$91.90 | -0.11% |
Taiwan huser TSMC (verdens vigtigste chipproducent), Hon Hai (Foxconn), MediaTek og Delta Electronics.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Taiwanesiske aktier handles i TWD. TWSE er åben 1:00-5:30 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.