1.102 aktier fra OMX Stockholm 30
OMX Stockholm 30
-1.35%2.965,69
-40,68
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AZN.STAstraZeneca PLC | SEK 1,881 | +0.48% |
| 2 | ABB.STABB Ltd | SEK 768.20 | -1.66% |
| 3 | INVE-B.STInvestor AB ser. B | SEK 354.65 | -2.49% |
| 4 | INVE-A.STInvestor AB ser. A | SEK 352.50 | -2.35% |
| 5 | ATCO-A.STAtlas Copco AB ser. A | SEK 166.35 | -1.45% |
| 6 | ATCO-B.STAtlas Copco AB ser. B | SEK 147.50 | -1.14% |
| 7 | VOLV-A.STVolvo, AB ser. A | SEK 309.00 | -1.84% |
| 8 | VOLV-B.STVolvo, AB ser. B | SEK 308.60 | -1.94% |
| 9 | NDA-SE.STNordea Bank Abp | SEK 165.45 | -0.27% |
| 10 | SAND.STSandvik AB | SEK 366.40 | -1.45% |
| 11 | SHB-B.STSvenska Handelsbanken ser. B | SEK 219.60 | +0.46% |
| 12 | NOKIA-SEK.STNokia Corporation | SEK 76.86 | -1.26% |
| 13 | ASSA-B.STASSA ABLOY AB ser. B | SEK 345.10 | +0.17% |
| 14 | SWED-A.STSwedbank AB ser A | SEK 320.70 | -0.93% |
| 15 | ERIC-B.STEricsson, Telefonab. L M ser. B | SEK 107.80 | -0.46% |
| 16 | ERIC-A.STEricsson, Telefonab. L M ser. A | SEK 107.00 | -1.11% |
| 17 | SEB-C.STSkandinaviska Enskilda Banken s | SEK 181.60 | -0.66% |
| 18 | SAAB-B.STSAAB AB ser. B | SEK 642.00 | -3.20% |
| 19 | SEB-A.STSkandinaviska Enskilda Banken s | SEK 175.85 | -1.07% |
| 20 | EQT.STEQT AB | SEK 286.70 | -2.02% |
| 21 | CORE-D.STCorem Property Group AB ser. D | SEK 235.50 | +0.64% |
| 22 | EPI-A.STEpiroc AB ser. A | SEK 232.30 | -2.35% |
| 23 | HM-B.STHennes & Mauritz AB, H & M ser. | SEK 174.15 | -2.41% |
| 24 | SAMPO-SEK.STSampo Plc A | SEK 100.25 | -0.25% |
| 25 | SAMPO-SDB.STSampo Plc SDB | SEK 96.20 | +1.16% |
| 26 | SHB-A.STSvenska Handelsbanken ser. A | SEK 126.90 | +0.83% |
| 27 | EPI-B.STEpiroc AB ser. B | SEK 202.60 | -2.03% |
| 28 | HEXA-B.STHexagon AB ser. B | SEK 88.96 | -3.11% |
| 29 | ALFA.STAlfa Laval AB | SEK 513.60 | -1.76% |
| 30 | INDU-A.STIndustrivärden, AB ser. A | SEK 468.80 | -1.51% |
| 31 | INDU-C.STIndustrivärden, AB ser. C | SEK 464.40 | -1.59% |
| 32 | LUMI.STLundin Mining Corporation | SEK 231.20 | -3.75% |
| 33 | TELIA.STTelia Company AB | SEK 47.88 | +0.61% |
| 34 | LUG.STLundin Gold Inc. | SEK 725.50 | -3.84% |
| 35 | 8TRA.STTRATON SE | SEK 341.20 | -0.99% |
| 36 | ESSITY-B.STEssity AB ser. B | SEK 244.80 | -0.12% |
| 37 | ESSITY-A.STEssity AB ser. A | SEK 244.50 | +0.00% |
| 38 | BOL.STBoliden AB | SEK 502.80 | -2.18% |
| 39 | SOBI.STSwedish Orphan Biovitrum AB | SEK 400.80 | -1.67% |
| 40 | TEL2-A.STTele2 AB ser. A | SEK 200.00 | +1.78% |
| 41 | TEL2-B.STTele2 AB ser. B | SEK 195.30 | +0.59% |
| 42 | LUND-B.STLundbergföretagen AB, L E ser. | SEK 531.50 | -1.39% |
| 43 | LATO-B.STLatour, Investmentab. ser. B | SEK 201.70 | -1.71% |
| 44 | LIFCO-B.STLifco AB ser.B | SEK 275.00 | -3.98% |
| 45 | EVO.STEvolution AB | SEK 604.40 | +0.00% |
| 46 | SKF-A.STSKF, AB ser. A | SEK 223.00 | -3.46% |
| 47 | SKF-B.STSKF, AB ser. B | SEK 223.60 | -2.82% |
| 48 | BTC-B.STB Treasury Capital AB ser. B | SEK 99.70 | -2.64% |
| 49 | SKA-B.STSkanska AB ser. B | SEK 239.40 | -1.60% |
| 50 | SECU-B.STSecuritas AB ser. B | SEK 163.00 | +0.80% |
Sverige er Nordens største aktiemarked. Volvo, Atlas Copco, Ericsson, ABB og Sandvik er globale industri- og teknologiledere.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Svenske aktier handles i SEK. Nasdaq Stockholm er åben hverdage 9:00-17:30 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.