72 aktier fra PSI 20
PSI 20
+0.17%9.073,89
+15,29
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | EDP.LSEDP, SA | €4.35 | +0.98% |
| 2 | EDPR.LSEDP RENOVAVEIS | €13.32 | -0.89% |
| 3 | JMT.LSJ.MARTINS,SGPS | €21.36 | +0.09% |
| 4 | GALP.LSGALP ENERGIA-NOM | €18.00 | +0.98% |
| 5 | BCP.LSB.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES | €0.8764 | +0.30% |
| 6 | MRL.LSMERLIN PROPERTIES | €13.58 | +1.34% |
| 7 | SON.LSSONAE | €1.93 | +0.42% |
| 8 | RENE.LSREN | €3.82 | +0.53% |
| 9 | NOS.LSNOS, SGPS, SA | €4.84 | -0.62% |
| 10 | NVG.LSTHE NAVIGATOR COMP | €3.38 | +0.30% |
| 11 | SEM.LSSEMAPA | €23.60 | -0.21% |
| 12 | EGL.LSMOTA ENGIL | €4.95 | -0.68% |
| 13 | ALTR.LSALTRI SGPS | €4.76 | -0.83% |
| 14 | CTT.LSCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA | €7.17 | +0.00% |
| 15 | COR.LSCorticeira Amorim-SGPS | €6.98 | -0.57% |
| 16 | SNC.LSSONAECOM,SGPS | €2.96 | -0.67% |
| 17 | IBS.LSIbersol-SGPS | €11.35 | +0.44% |
| 18 | NBA.LSNovabase, SGPS - Nom. | €9.20 | +0.00% |
| 19 | MAR.LSMartifer, SGPS, SA | €2.50 | -0.40% |
| 20 | SCT.LSToyota Caetano | €6.35 | -3.79% |
| 21 | TDSA.LSTeixeira Duarte, SA | €0.5220 | +0.00% |
| 22 | SCP.LSSporting Clube de Portugal | €1.02 | +0.00% |
| 23 | RAM.LSRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRI | €7.38 | -0.54% |
| 24 | VAF.LSVAA VISTA ALEGRE | €1.08 | -1.82% |
| 25 | SLBEN.LSBenfica SAD | €6.78 | +1.80% |
| 26 | GLINT.LSGLINT | €1.34 | -4.96% |
| 27 | FCP.LSFUT.CLUBE PORTO | €3.02 | -1.95% |
| 28 | PHR.LSPHarol, SGPS, SA | €0.0794 | -5.48% |
| 29 | MLFMV.LSFARMINVESTE | €3.16 | +0.00% |
| 30 | MLORE.LSOLIMPO REAL ESTATE PORTUGAL | €3.70 | +0.00% |
| 31 | ESON.LSEstoril-Sol SGPS-Nominativas | €3.60 | +0.00% |
| 32 | IPR.LSImpresa, SGPS - Nom. | €0.1935 | +0.78% |
| 33 | SCB.LSSporting Clube de Braga | €15.30 | +0.00% |
| 34 | MLRZE.LSRAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS | €1.16 | -4.92% |
| 35 | PTSCPJOM0008.LSSCP 5,25% 06NOV28 | €102.00 | +0.00% |
| 36 | PTSINCOM0001.LSSIC 5,95% 3JUL28 | €100.62 | -0.89% |
| 37 | PTSLBOOM0006.LSSLB 5,1% 23APR27 | €100.70 | +0.16% |
| 38 | PTSLBPOM0005.LSSLB 4.5% 30APR29 | €100.40 | +0.00% |
| 39 | PTVAACOM0009.LSVAA 5,3% 20MAY29 | €103.82 | +0.00% |
| 40 | PTVAIAOM0003.LSCUF 4,75% 11DEC29 | €105.74 | +0.00% |
| 41 | MLCIA.LSCIAGEST - SIGI, S.A. | €2.22 | +0.00% |
| 42 | BFCPY.LSFCP 6,25% 7DEC26 | €101.83 | +0.00% |
| 43 | BGNVA.LSGREEN410NOV28 | €99.32 | +0.00% |
| 44 | BMENY.LSMOTA4.25%2DEC2026 | €100.04 | +0.00% |
| 45 | BMENZ.LSMOTA 5,75% 20OCT27 | €103.44 | +0.00% |
| 46 | BOTEM.LSOT 0,7%15OCT27 | €97.96 | +0.01% |
| 47 | BOTET.LSOT 3,875% 15FEB30 | €106.05 | +0.01% |
| 48 | BOTEX.LSOT 2,875% 21JUL26 | €100.36 | -0.02% |
| 49 | BOTEZ.LSOT 4.125% 14APR27 | €102.44 | -0.01% |
| 50 | BSLBN.LSSLB 5,75%17MAY26 | €100.29 | +0.00% |
Portugal huser Galp Energia, EDP, Jerónimo Martins og Sonae. PSI 20 er det ledende indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Portugisiske aktier handles i EUR. Euronext Lissabon er åben hverdage 8:00-16:30 WET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.