258 aktier fra AEX 25
AEX 25
+0.27%995,80
+2,70
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ASML.ASASML HOLDING | €1,199 | +0.35% |
| 2 | SHELL.ASSHELL PLC | €32.85 | -0.71% |
| 3 | UNA.ASUNILEVER PLC | €62.11 | -0.77% |
| 4 | PRX.ASPROSUS | €43.26 | +1.59% |
| 5 | INGA.ASING GROEP N.V. | €24.48 | +1.14% |
| 6 | REN.ASRELX | €25.64 | +1.67% |
| 7 | FER.ASFERROVIAL SE | €62.24 | +3.15% |
| 8 | HEIA.ASHEINEKEN | €77.32 | -0.80% |
| 9 | MT.ASARCELORMITTAL SA | €53.68 | +0.86% |
| 10 | CCEP.ASCoca-Cola Europacific Partners | €87.80 | +4.03% |
| 11 | UMG.ASUNIVERSAL MUSIC GROUP | €19.46 | +1.62% |
| 12 | AD.ASKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | €39.67 | +0.20% |
| 13 | ASM.ASASM International N.V. | €690.60 | -1.03% |
| 14 | ADYEN.ASADYEN | €956.90 | +4.24% |
| 15 | CSG.ASCSG N.V. | €28.91 | -0.31% |
| 16 | PHIA.ASKON.PHILIPS N.V. | €26.21 | +1.28% |
| 17 | ABN.ASABN AMRO BANK N.V. | €28.61 | +0.56% |
| 18 | EXO.ASEXOR | €71.70 | +2.06% |
| 19 | HEIO.ASHEINEKEN HOLDING | €71.30 | +0.49% |
| 20 | NN.ASNN GROUP | €68.68 | +0.62% |
| 21 | KPN.ASKPN KON | €4.65 | -0.28% |
| 22 | JDEP.ASJDE PEET'S | €31.66 | +0.00% |
| 23 | DSFIR.ASDSM FIRMENICH AG | €60.20 | -2.05% |
| 24 | HAL.ASHAL TRUST | €163.20 | -1.69% |
| 25 | BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V | €180.10 | +0.90% |
| 26 | WKL.ASWOLTERS KLUWER | €62.14 | +0.49% |
| 27 | CVC.ASCVC CAPITAL | €12.45 | -1.19% |
| 28 | ASRNL.ASASR NEDERLAND | €61.36 | +0.36% |
| 29 | AKZA.ASAKZO NOBEL | €61.00 | +1.23% |
| 30 | AGN.ASAEGON | €6.62 | +0.33% |
| 31 | CTPNV.ASCTP NV | €19.24 | +2.78% |
| 32 | MICC.ASTHE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N. | €13.24 | -4.71% |
| 33 | INPST.ASINPOST S.A. | €15.28 | +0.20% |
| 34 | NRP.ASNEPI ROCKCASTLE N.V. | €7.90 | +1.28% |
| 35 | REINA.ASREINET INVESTMENTS | €28.00 | +0.00% |
| 36 | IMCD.ASIMCD | €88.86 | +1.00% |
| 37 | VPK.ASVOPAK | €44.62 | +1.00% |
| 38 | SBMO.ASSBM OFFSHORE | €30.30 | -0.53% |
| 39 | ALLFG.ASALLFUNDS GROUP PLC | €8.17 | +0.25% |
| 40 | RAND.ASRandstad N.V. | €27.58 | +0.66% |
| 41 | AALB.ASAALBERTS N.V. | €34.88 | +0.29% |
| 42 | BNJ.ASBANIJAY GROUP N.V. | €8.40 | +1.20% |
| 43 | ARCAD.ASARCADIS | €35.10 | +2.75% |
| 44 | APAM.ASAPERAM | €40.76 | -2.44% |
| 45 | BAMNB.ASKoninklijke BAM Groep N.V. | €9.80 | -1.71% |
| 46 | HEIJM.ASKoninklijke Heijmans N.V. | €88.55 | +0.91% |
| 47 | LIGHT.ASSIGNIFY NV | €19.89 | +0.00% |
| 48 | THEON.ASTHEON INTERNATIONAL PLC | €30.20 | -1.15% |
| 49 | VLK.ASV LANSCHOT KEMPEN | €50.10 | +1.93% |
| 50 | BFIT.ASBASIC-FIT | €31.48 | +1.22% |
Holland huser ASML (verdens vigtigste chipudstyrsleverandør), Adyen, Shell, Unilever og Heineken.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Hollandske aktier handles i EUR. Euronext Amsterdam er åben hverdage 9:00-17:30 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.