1.061 aktier fra FTSE Bursa KLCI
FTSE Bursa KLCI
+0.10%1.741,26
+1,72
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1155.KLMAYBANK | MYR 11.94 | -0.99% |
| 2 | 1295.KLPBBANK | MYR 5.05 | +0.20% |
| 3 | 1023.KLCIMB | MYR 8.38 | -0.95% |
| 4 | 5347.KLTENAGA | MYR 14.42 | +3.30% |
| 5 | 5225.KLIHH | MYR 8.82 | -0.11% |
| 6 | 8869.KLPMETAL | MYR 7.68 | +1.45% |
| 7 | 5819.KLHLBANK | MYR 23.96 | -0.66% |
| 8 | 5285.KLSDG | MYR 5.81 | -0.17% |
| 9 | 5211.KLSUNWAY | MYR 5.77 | +1.23% |
| 10 | 6947.KLCDB | MYR 3.14 | -1.57% |
| 11 | 3816.KLMISC | MYR 8.25 | +2.36% |
| 12 | 6033.KLPETGAS | MYR 18.60 | +2.09% |
| 13 | 1066.KLRHBBANK | MYR 8.08 | -1.22% |
| 14 | 5326.KL99SMART | MYR 3.73 | -5.57% |
| 15 | 4863.KLTM | MYR 7.83 | -0.63% |
| 16 | 6012.KLMAXIS | MYR 3.82 | -2.30% |
| 17 | 5183.KLPCHEM | MYR 3.43 | +3.31% |
| 18 | 6742.KLYTLPOWR | MYR 3.05 | -0.33% |
| 19 | 4707.KLNESTLE | MYR 109.30 | +0.28% |
| 20 | 1082.KLHLFG | MYR 22.00 | -0.45% |
| 21 | 1961.KLIOICORP | MYR 3.97 | -0.25% |
| 22 | 5398.KLGAMUDA | MYR 4.15 | -0.48% |
| 23 | 4677.KLYTL | MYR 1.98 | +1.02% |
| 24 | 2445.KLKLK | MYR 19.88 | +0.30% |
| 25 | 5246.KLWPRTS | MYR 6.20 | +0.81% |
| 26 | 6888.KLAXIATA | MYR 2.30 | +0.44% |
| 27 | 1015.KLAMBANK | MYR 6.35 | -2.16% |
| 28 | 5681.KLPETDAG | MYR 20.62 | +0.59% |
| 29 | 5249.KLIOIPG | MYR 3.51 | +6.04% |
| 30 | 2089.KLUTDPLT | MYR 29.82 | -1.19% |
| 31 | 5296.KLMRDIY | MYR 1.84 | -0.54% |
| 32 | 5235SS.KLKLCC | MYR 9.22 | -0.22% |
| 33 | 4197.KLSIME | MYR 2.34 | +0.43% |
| 34 | 4065.KLPPB | MYR 11.04 | +0.36% |
| 35 | 7084.KLQL | MYR 3.97 | +0.00% |
| 36 | 5227.KLIGBREIT | MYR 3.01 | +2.03% |
| 37 | 5878.KLKPJ | MYR 2.80 | +0.36% |
| 38 | 3689.KLF&N | MYR 32.98 | +0.24% |
| 39 | 3794.KLMCEMENT | MYR 8.45 | +0.36% |
| 40 | 4715.KLGENM | MYR 2.02 | +1.51% |
| 41 | 3182.KLGENTING | MYR 2.90 | +0.00% |
| 42 | 5031.KLTIMECOM | MYR 5.98 | +0.34% |
| 43 | 5288.KLSIMEPROP | MYR 1.51 | +0.00% |
| 44 | 7277.KLDIALOG | MYR 1.76 | +0.57% |
| 45 | 3336.KLIJM | MYR 2.65 | +1.15% |
| 46 | 5176.KLSUNREIT | MYR 2.61 | -0.38% |
| 47 | 5337.KLECOSHOP | MYR 1.54 | -4.35% |
| 48 | 2488.KLABMB | MYR 5.07 | -4.16% |
| 49 | 2429.KLTANCO | MYR 1.43 | +1.42% |
| 50 | 5263.KLSUNCON | MYR 6.20 | +0.00% |
Malaysia huser Maybank, CIMB Group, Petronas Chemicals og Tenaga Nasional.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Malaysiske aktier handles i MYR. Bursa Malaysia er åben 2:00-10:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.