2.695 aktier fra KOSPI
KOSPI
-0.28%5.507,01
-15,26
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KSSamsungElec | ₩181,200 | +1.46% |
| 2 | 005935.KSSamsungElec(1P) | ₩127,600 | +4.50% |
| 3 | 000660.KSSK hynix | ₩880,000 | -0.90% |
| 4 | 005380.KSHyundaiMtr | ₩499,000 | -1.38% |
| 5 | 373220.KSLG Energy Solution | ₩395,000 | -3.66% |
| 6 | 005385.KSHyundaiMtr(1P) | ₩261,000 | -0.38% |
| 7 | 005387.KSHyundaiMtr(2PB) | ₩263,000 | -0.19% |
| 8 | 005389.KSHyundaiMtr(3PB) | ₩253,500 | +0.40% |
| 9 | 207940.KSSAMSUNG BIOLOGICS | ₩1,710,000 | -0.52% |
| 10 | 402340.KSSKSQUARE | ₩558,000 | -2.11% |
| 11 | 000270.KSKIA CORP. | ₩164,100 | -1.32% |
| 12 | 034020.KSDoosan Enerbility | ₩96,700 | +1.26% |
| 13 | 105560.KSKBFinancialGroup | ₩167,900 | -0.36% |
| 14 | 329180.KSHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | ₩543,000 | +0.74% |
| 15 | 012450.KSHANWHA AEROSPACE | ₩1,105,000 | -2.30% |
| 16 | 068270.KSCelltrion | ₩238,000 | -0.21% |
| 17 | 028260.KSSAMSUNG C&T | ₩318,000 | -4.79% |
| 18 | 02826K.KSSAMSUNG C&T(1PB) | ₩195,700 | +1.14% |
| 19 | 055550.KSShinhanGroup | ₩102,500 | -3.30% |
| 20 | 042660.KSHanwha Ocean | ₩129,800 | -1.52% |
| 21 | 012330.KSMobis | ₩435,000 | -2.47% |
| 22 | 015760.KSKEPCO | ₩59,800 | -0.50% |
| 23 | 035420.KSNAVER | ₩252,500 | -1.17% |
| 24 | 032830.KSSAMSUNG LIFE | ₩205,500 | +0.24% |
| 25 | 006800.KSMIRAE ASSET SEC | ₩61,600 | +15.36% |
| 26 | 086790.KSHANAFINANCIALGR | ₩127,600 | -1.85% |
| 27 | 267260.KSHD HYUNDAI ELECTRIC | ₩949,000 | -1.76% |
| 28 | 010130.KSKOREA ZINC | ₩1,670,000 | -3.58% |
| 29 | 00680K.KSMIRAE ASSET SEC(2PB) | ₩19,760 | +12.08% |
| 30 | 006400.KSSAMSUNG SDI CO.,LTD. | ₩374,500 | -2.85% |
| 31 | 006405.KSSAMSUNG SDI(1P) | ₩201,000 | -0.99% |
| 32 | 316140.KSWooriFinancialGroup | ₩38,950 | -0.51% |
| 33 | 005490.KSPOSCO Holdings | ₩375,500 | -1.96% |
| 34 | 009540.KSHDKSOE | ₩397,500 | +0.13% |
| 35 | 006805.KSMIRAE ASSET SEC(1P) | ₩21,400 | +8.52% |
| 36 | 051910.KSLGCHEM | ₩324,500 | -3.57% |
| 37 | 035720.KSKakao | ₩57,400 | -2.38% |
| 38 | 000810.KSSamsungF&MIns | ₩559,000 | -3.79% |
| 39 | 051915.KSLGCHEM(1P) | ₩158,800 | -2.70% |
| 40 | 010140.KSSamsungHvyInd | ₩27,700 | -1.60% |
| 41 | 000815.KSSamsungF&MIns(1P) | ₩423,500 | -1.28% |
| 42 | 009150.KSSamsungElecMech | ₩309,500 | -3.13% |
| 43 | 138040.KSMeritz Financial | ₩136,300 | +0.96% |
| 44 | 03473K.KSSK(1P) | ₩253,500 | +3.68% |
| 45 | 009155.KSSamsungElecMech(1P) | ₩129,700 | +1.57% |
| 46 | 298040.KSHYOSUNG HEAVY | ₩2,384,000 | -0.87% |
| 47 | 064350.KSHYUNDAI ROTEM | ₩201,500 | -2.18% |
| 48 | 066570.KSLGELECTRONICS | ₩117,200 | -3.46% |
| 49 | 024110.KSIBK | ₩26,150 | +0.00% |
| 50 | 196170.KQAlteogen | ₩382,000 | -2.05% |
Sydkorea huser Samsung, SK Hynix, Hyundai, LG og Naver. KOSPI er det ledende indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Sydkoreanske aktier handles i KRW. Korea Exchange er åben 1:00-7:30 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.