3.893 aktier fra Nikkei 225
Nikkei 225
-0.42%56.566,49
-239,92
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 7203.TTOYOTA MOTOR CORP | ¥3,713 | +1.28% |
| 2 | 8306.TMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | ¥2,877 | -1.19% |
| 3 | 9984.TSOFTBANK GROUP CORP | ¥4,449 | -5.10% |
| 4 | 6501.THITACHI | ¥4,897 | -3.72% |
| 5 | 8316.TSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | ¥5,716 | -2.39% |
| 6 | 6758.TSONY GROUP CORPORATION | ¥3,487 | -3.35% |
| 7 | 9983.TFAST RETAILING CO LTD | ¥67,410 | +0.81% |
| 8 | 6857.TADVANTEST CORP | ¥26,795 | -1.13% |
| 9 | 8035.TTOKYO ELECTRON | ¥42,150 | +1.86% |
| 10 | 8058.TMITSUBISHI CORP | ¥4,890 | -0.77% |
| 11 | 8411.TMIZUHO FINANCIAL GROUP | ¥7,000 | -3.78% |
| 12 | 7011.TMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | ¥4,820 | -2.82% |
| 13 | 8031.TMITSUI & CO | ¥5,430 | -3.05% |
| 14 | 4519.TCHUGAI PHARMACEUTICAL CO | ¥9,170 | -1.21% |
| 15 | 8001.TITOCHU CORP | ¥2,151 | +0.28% |
| 16 | 6861.TKEYENCE CORP | ¥58,190 | +0.05% |
| 17 | 9432.TNTT INC | ¥153.10 | -0.71% |
| 18 | 285A.TKIOXIA HOLDINGS CORPORATION | ¥22,370 | +0.31% |
| 19 | 8766.TTOKIO MARINE HOLDINGS INC | ¥6,248 | -0.06% |
| 20 | 6503.TMITSUBISHI ELECTRIC CORP | ¥5,467 | -0.94% |
| 21 | 7182.TJAPAN POST BANK CO LTD | ¥2,964 | -2.98% |
| 22 | 2914.TJAPAN TOBACCO INC | ¥5,891 | -1.65% |
| 23 | 9434.TSOFTBANK CORP. | ¥214.50 | -0.23% |
| 24 | 9433.TKDDI CORPORATION | ¥2,670 | -0.87% |
| 25 | 4063.TSHIN-ETSU CHEMICAL CO | ¥5,423 | -3.47% |
| 26 | 7974.TNINTENDO CO LTD | ¥8,409 | -0.47% |
| 27 | 8002.TMARUBENI CORP | ¥5,748 | -1.71% |
| 28 | 7741.THOYA CORP | ¥27,420 | -0.04% |
| 29 | 4502.TTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ¥5,557 | +0.40% |
| 30 | 6098.TRECRUIT HOLDINGS CO LTD | ¥6,114 | -3.94% |
| 31 | 8053.TSUMITOMO CORP | ¥6,549 | +0.29% |
| 32 | 6146.TDISCO CORPORATION | ¥71,720 | -0.75% |
| 33 | 8015.TTOYOTA TSUSHO CORP | ¥6,554 | -0.79% |
| 34 | 6301.TKOMATSU | ¥7,602 | -2.21% |
| 35 | 5802.TSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | ¥8,651 | -0.02% |
| 36 | 8267.TAEON CO LTD | ¥2,360 | +2.23% |
| 37 | 6702.TFUJITSU | ¥3,700 | -2.84% |
| 38 | 6981.TMURATA MANUFACTURING CO | ¥3,509 | +6.88% |
| 39 | 8725.TMS&AD INS GP HLDGS | ¥4,202 | -0.14% |
| 40 | 7267.THONDA MOTOR CO | ¥1,571 | +0.96% |
| 41 | 6954.TFANUC CORPORATION | ¥6,509 | -2.09% |
| 42 | 6201.TTOYOTA INDUSTRIES CORP | ¥20,200 | +0.00% |
| 43 | 6902.TDENSO CORP | ¥2,255 | +1.87% |
| 44 | 5803.TFUJIKURA | ¥21,420 | -0.12% |
| 45 | 8591.TORIX CORPORATION | ¥5,288 | -0.81% |
| 46 | 8802.TMITSUBISHI ESTATE CO | ¥4,820 | -0.35% |
| 47 | 6367.TDAIKIN INDUSTRIES | ¥19,885 | +0.48% |
| 48 | 8801.TMITSUI FUDOSAN | ¥2,040 | +0.22% |
| 49 | 6178.TJAPAN POST HLDGS CO LTD | ¥1,974 | -0.83% |
| 50 | 8750.TDAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | ¥1,524 | +2.63% |
Japan huser Toyota, Sony, SoftBank, Nintendo og Keyence. Nikkei 225 er Asiens vigtigste indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Japanske aktier handles i JPY. Tokyo-børsen er åben 1:00-7:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.