8.305 aktier fra FTSE MIB
FTSE MIB
+0.76%45.764,07
+344,87
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1NVDA.MINVIDIA CORP | €155.58 | +0.43% |
| 2 | 1AAPL.MIAPPLE | €219.90 | +1.34% |
| 3 | 1GOOG.MIALPHABET CLASSE C | €254.95 | -1.07% |
| 4 | 1GOOGL.MIALPHABET CLASSE A | €254.35 | -1.53% |
| 5 | 1MSFT.MIMICROSOFT CORP | €337.55 | -0.50% |
| 6 | 1AMZN.MIAMAZON | €169.80 | +0.81% |
| 7 | 1FB.MIMETA PLATFORMS | €538.30 | +0.92% |
| 8 | 1AVGO.MIBROADCOM | €279.30 | +1.32% |
| 9 | 1TSLA.MITESLA | €344.60 | -1.73% |
| 10 | 1BRK.MIBERKSHIRE HATHAWAY B | €424.95 | +0.97% |
| 11 | 1WMT.MIWALMART | €109.40 | -3.03% |
| 12 | 1LLY.MIELI LILLY & COMPANY | €887.10 | +0.49% |
| 13 | 1JPM.MIJ.P. MORGAN CHASE & CO. | €259.40 | +0.70% |
| 14 | 1V.MIVISA - CLASSE A | €271.20 | +2.09% |
| 15 | 1XOM.MIEXXON MOBIL | €123.54 | -2.39% |
| 16 | 1JNJ.MIJOHNSON & JOHNSON | €204.90 | -0.63% |
| 17 | 1ASML.MIASML | €1,202 | +0.43% |
| 18 | 1MA.MIMASTERCARD | €443.10 | +1.33% |
| 19 | 1MU.MIMICRON TECHNOLOGY | €343.30 | -0.29% |
| 20 | 1COST.MICOSTCO WHOLESALE | €857.70 | -1.78% |
| 21 | 1ORCL.MIORACLE | €131.34 | -3.43% |
| 22 | 1ABBV.MIABBVIE | €197.00 | -1.20% |
| 23 | 1RO.MIROCHE I | €408.00 | +0.49% |
| 24 | 1BAC.MIBANK OF AMERICA | €44.89 | +1.97% |
| 25 | 1HD.MIHOME DEPOT | €325.10 | +2.91% |
| 26 | 1ROG.MIRoche Holding AG | €400.00 | +6.95% |
| 27 | 1PG.MIPROCTER & GAMBLE | €134.98 | -0.31% |
| 28 | 1CAT.MICATERPILLAR | €648.00 | -1.07% |
| 29 | 1CVX.MICHEVRON | €152.06 | -2.45% |
| 30 | 1GE.MIGE AEROSPACE | €278.50 | +4.70% |
| 31 | 1KO.MITHE COCA-COLA COMPANY | €66.79 | +0.69% |
| 32 | 1AMD.MIADVANCED MICRO DEVICES | €171.22 | -2.61% |
| 33 | 1NOVN.MINovartis AG | €146.00 | -0.68% |
| 34 | 1NFLX.MINETFLIX | €64.96 | +0.59% |
| 35 | 1PLTR.MIPALANTIR TECHNOLOGIES | €111.38 | +1.75% |
| 36 | 1MC.MILVMH | €527.80 | +1.77% |
| 37 | 1CSCO.MICISCO SYSTEMS | €65.33 | +0.85% |
| 38 | 1MRKX.MIMERCK & CO. | €102.80 | +0.59% |
| 39 | 1LRCX.MILAM RESEARCH | €199.04 | -0.53% |
| 40 | 1PM.MIPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | €156.04 | -0.90% |
| 41 | 1AMAT.MIAPPLIED MATERIALS | €303.15 | +0.98% |
| 42 | 1GS.MIGOLDMAN SACHS GROUP | €774.40 | +1.33% |
| 43 | 1MS.MIMORGAN STANLEY | €145.38 | +5.88% |
| 44 | 1WFC.MIWELLS FARGO & CO | €74.38 | +1.82% |
| 45 | 1RTX.MIRTX Corp | €170.98 | +1.30% |
| 46 | 1NESN.MINestle SA | €87.50 | -0.57% |
| 47 | 1UNH.MIUNITEDHEALTH GROUP | €246.90 | -0.28% |
| 48 | 1TMUS.MIT-MOBILE US | €187.64 | +0.37% |
| 49 | 1IBM.MIIBM | €218.60 | -1.47% |
| 50 | 1AXP.MIAMERICAN EXPRESS | €291.80 | +2.91% |
Italien huser Ferrari, ENI, Enel, UniCredit og Intesa Sanpaolo. FTSE MIB er det ledende indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Italienske aktier handles i EUR. Borsa Italiana er åben hverdage 9:00-17:30 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.