869 aktier fra IDX Composite
IDX Composite
-0.64%8.212,27
-53,08
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BREN.JKBarito Renewables Energy Tbk. | IDR 8,000 | -2.44% |
| 2 | BBCA.JKBank Central Asia Tbk | IDR 7,200 | -1.71% |
| 3 | TPIA.JKChandra Asri Pacific Tbk. | IDR 7,075 | -2.08% |
| 4 | DSSA.JKDian Swastatika Sentosa Tbk | IDR 94,325 | -0.71% |
| 5 | BBRI.JKBank Rakyat Indonesia (Persero) | IDR 3,780 | -0.26% |
| 6 | AMMN.JKAmman Mineral Internasional Tbk | IDR 7,550 | -2.89% |
| 7 | DCII.JKDCI Indonesia Tbk. | IDR 224,850 | -0.11% |
| 8 | BMRI.JKBank Mandiri (Persero) Tbk | IDR 5,075 | +0.00% |
| 9 | BYAN.JKBayan Resources Tbk | IDR 14,200 | +0.18% |
| 10 | TLKM.JKTelkom Indonesia (Persero) Tbk. | IDR 3,450 | -3.09% |
| 11 | ASII.JKAstra International Tbk | IDR 6,650 | -1.84% |
| 12 | CUAN.JKPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | IDR 1,810 | -0.82% |
| 13 | BRPT.JKBarito Pacific Tbk. | IDR 2,150 | -2.27% |
| 14 | SRAJ.JKSejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | IDR 16,000 | +0.00% |
| 15 | PANI.JKPantai Indah Kapuk Dua Tbk. | IDR 10,800 | +0.00% |
| 16 | BBNI.JKBank Negara Indonesia (Persero | IDR 4,480 | -0.67% |
| 17 | MORA.JKMora Telematika Indonesia Tbk. | IDR 6,875 | +0.00% |
| 18 | BRMS.JKBumi Resources Minerals Tbk. | IDR 1,080 | +0.93% |
| 19 | BNLI.JKBank Permata Tbk | IDR 4,130 | -0.96% |
| 20 | CDIA.JKChandra Daya Investasi Tbk. | IDR 1,155 | -1.28% |
| 21 | DNET.JKIndoritel Makmur Internasional | IDR 9,050 | -0.28% |
| 22 | IMPC.JKImpack Pratama Industri Tbk. | IDR 2,270 | +2.25% |
| 23 | MPRO.JKMaha Properti Indonesia Tbk. | IDR 11,000 | +0.00% |
| 24 | BUMI.JKBumi Resources Tbk | IDR 292.00 | +8.15% |
| 25 | BRIS.JKBank Syariah Indonesia Tbk. | IDR 2,350 | -1.26% |
| 26 | EMAS.JKMerdeka Gold Resources Tbk. | IDR 7,300 | +0.34% |
| 27 | UNTR.JKUnited Tractors Tbk | IDR 29,400 | +2.26% |
| 28 | HMSP.JKH.M. Sampoerna Tbk. | IDR 845.00 | +1.20% |
| 29 | ANTM.JKAneka Tambang Tbk. | IDR 4,050 | -1.70% |
| 30 | ICBP.JKIndofood CBP Sukses Makmur Tbk. | IDR 8,200 | +0.00% |
| 31 | NCKL.JKTrimegah Bangun Persada Tbk. | IDR 1,450 | -1.69% |
| 32 | UNVR.JKUnilever Indonesia Tbk | IDR 2,300 | +0.00% |
| 33 | SMMA.JKSinarmas Multiartha Tbk. | IDR 13,400 | -3.07% |
| 34 | MDKA.JKMerdeka Copper Gold Tbk. | IDR 3,220 | +0.94% |
| 35 | MBMA.JKMerdeka Battery Materials Tbk. | IDR 725.00 | -1.36% |
| 36 | AMRT.JKSumber Alfaria Trijaya Tbk | IDR 1,845 | -2.12% |
| 37 | ADMR.JKAlamtri Minerals Indonesia Tbk. | IDR 1,865 | -3.12% |
| 38 | PTRO.JKPetrosea Tbk | IDR 7,450 | +1.71% |
| 39 | CASA.JKCapital Financial Indonesia Tbk | IDR 1,370 | -0.72% |
| 40 | INCO.JKVale Indonesia Tbk. | IDR 6,975 | -1.76% |
| 41 | FILM.JKMD Entertainment Tbk. | IDR 6,650 | -1.12% |
| 42 | ISAT.JKIndosat Tbk | IDR 2,230 | +0.45% |
| 43 | CPIN.JKCharoen Pokphand Indonesia Tbk | IDR 4,300 | -2.49% |
| 44 | AADI.JKAdaro Andalan Indonesia Tbk. | IDR 8,700 | +0.58% |
| 45 | MLPT.JKMultipolar Technology Tbk. | IDR 36,000 | -2.83% |
| 46 | PGUN.JKPradiksi Gunatama Tbk. | IDR 11,550 | -3.75% |
| 47 | ADRO.JKAlamtri Resources Indonesia Tbk | IDR 2,220 | +0.00% |
| 48 | GOTO.JKGoTo Gojek Tokopedia Tbk. | IDR 59.00 | -1.67% |
| 49 | RISE.JKJaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | IDR 3,780 | +0.80% |
| 50 | BELI.JKGlobal Digital Niaga Tbk. | IDR 442.00 | +0.45% |
Indonesien huser Bank Central Asia, Bank Rakyat, Telkom Indonesia og Astra International.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Indonesiske aktier handles i IDR. IDX er åben 2:00-9:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.