76 aktier fra BUX
BUX
+0.26%9.818,35
+25,90
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SAP.BDSAP SE | HUF 64,970 | +0.37% |
| 2 | BMW.BDBAYER MOTOREN WERK | HUF 33,510 | +0.00% |
| 3 | BAYER.BDBAYER AG | HUF 18,612 | +7.25% |
| 4 | EON.BDE.ON SE | HUF 6,922 | +0.00% |
| 5 | BASF.BDBASF SE | HUF 19,130 | +0.00% |
| 6 | OTP.BDOTP BANK PLC | HUF 39,200 | +1.03% |
| 7 | VIG.BDVIENNA INS GRP AG | HUF 24,200 | +0.83% |
| 8 | MOL.BDMOL HUNGARIAN OIL | HUF 3,538 | -1.67% |
| 9 | RICHTER.BDRICHTER.BD,0P0000C7J0,69864 | HUF 9,765 | +0.88% |
| 10 | 4IG.BD4IG NYILVANOSAN | HUF 3,240 | +2.86% |
| 11 | OPUS.BDOPUS GLOBAL | HUF 530.00 | +3.31% |
| 12 | ANY.BDANY SECURITY PRINT | HUF 7,520 | +0.00% |
| 13 | BIF.BDBUDAPEST R/EST | HUF 359.00 | +0.00% |
| 14 | ALTEO.BDALTEO ENERGIASZOLG | HUF 4,620 | +1.54% |
| 15 | ZWACK.BDZWACK UNICUM CO | HUF 35,300 | -0.56% |
| 16 | RABA.BDRABA JARMUIPARI HG | HUF 3,350 | +0.30% |
| 17 | BET.BDBUDAPEST STOCK EX | HUF 8,250 | +0.00% |
| 18 | UBM.BDUBM HOLDING PUBLIC | HUF 1,060 | +0.00% |
| 19 | DELTA.BDDELTA GROUP PLC | HUF 53.50 | -1.83% |
| 20 | NAP.BDNAP PRIVATE LIMITE | HUF 1,480 | +0.00% |
| 21 | AKKO.BDAKKO INVEST PLC. | HUF 265.00 | +0.38% |
| 22 | STRT.BDSTRT HOLDING NYRT | HUF 1,080 | +2.86% |
| 23 | DMKER.BDDM-KER PRIVATE LTD | HUF 31.90 | -0.31% |
| 24 | AMIXA.BDAMIXA HOLDING PLC | HUF 282.00 | -0.70% |
| 25 | VVT.BDVIVETECH PLC | HUF 270.00 | +0.00% |
| 26 | CHOME.BDCHAMELEON SMART HO | HUF 60.00 | +0.00% |
| 27 | ENEFI.BDENEFI ASSET MANAGE | HUF 239.00 | -0.42% |
| 28 | NUTEX.BDNUTEX PLC | HUF 14.45 | -3.34% |
| 29 | GLIA.BDGLIA NOVA NYILVANO | HUF 75.00 | +0.00% |
| 30 | MERC.BDMERCEDES-BENZ | HUF 22,300 | +2.29% |
| 31 | MGKR.BDMEGAKRAN COMMERCIA | HUF 3.81 | -1.55% |
| 32 | MULTI.BDMULTIHOME ZRT | HUF 1.51 | -2.58% |
| 33 | NATUR.BDNATURLAND HOLDING | HUF 2,740 | -0.72% |
| 34 | NAVIG.BDNAVIGATOR INVESTME | HUF 95.00 | -4.04% |
| 35 | NORD.BDNORD GENERAL PLC | HUF 7.80 | -4.88% |
| 36 | O3PNR.BDO3 PARTNERS N.V. | €8.50 | +0.00% |
| 37 | ORM.BDORMESTER ORMESTER | HUF 436.00 | +0.00% |
| 38 | PERGY.BDPANNERGY PLC | HUF 1,950 | -2.50% |
| 39 | PLYDR.BDPOLYDUCT NYRT | HUF 10,700 | +0.00% |
| 40 | PNSUM.BDPENSUM GROUP ZRT | HUF 2,120 | +0.95% |
| 41 | RICHT.BDCHEMICAL WORKS | HUF 11,670 | +0.43% |
| 42 | SIEME.BDSIEMENS AG | HUF 94,600 | +0.00% |
| 43 | SPPC.BDSHOPPER PARK PLUS | €12.20 | +0.00% |
| 44 | THYSS.BDTHYSSENKRUPP AG | HUF 4,010 | +0.91% |
| 45 | VERTI.BDVERTIKAL GROUP ZRT | HUF 7.90 | -1.25% |
| 46 | VWPR.BDVOLKSWAGEN AG | HUF 38,000 | +0.00% |
| 47 | WABS.BDWABERER'S INTERNAT | HUF 5,240 | -0.76% |
| 48 | WIZZ.BDWIZZ AIR HLDGS PLC | HUF 5,980 | -2.05% |
| 49 | ADID.BDADIDAS AG | HUF 58,960 | +0.00% |
| 50 | ALLZ.BDALLIANZ SE | HUF 140,000 | -0.67% |
Ungarn huser OTP Bank (Centraleuropas største bank), MOL Group, Magyar Telekom og Gedeon Richter.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Ungarske aktier handles i HUF. Budapest Stock Exchange er åben hverdage 9:00-17:00 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.