9.232 aktier fra Hang Seng Index
Hang Seng Index
+0.52%26.705,94
+138,82
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3750.HKCATL | HK$531.50 | +2.71% |
| 2 | 3988.HKBANK OF CHINA | HK$4.66 | +0.21% |
| 3 | 2899.HKZIJIN MINING | HK$43.52 | +4.67% |
| 4 | 6288.HKFAST RETAIL-DRS | HK$33.88 | -1.74% |
| 5 | 0300.HKMIDEA GROUP | HK$91.70 | +1.61% |
| 6 | 1658.HKPSBC | HK$5.11 | +0.39% |
| 7 | 3328.HKBANKCOMM | HK$6.90 | -0.14% |
| 8 | 0728.HKCHINA TELECOM | HK$4.91 | +0.41% |
| 9 | 2259.HKZIJIN GOLD INTL | HK$211.80 | +0.47% |
| 10 | 3993.HKCMOC | HK$23.10 | +6.35% |
| 11 | 9633.HKNONGFU SPRING | HK$48.24 | +1.90% |
| 12 | 6030.HKCITIC SEC | HK$28.94 | -0.62% |
| 13 | 1276.HKHENGRUI PHARMA | HK$70.90 | +0.93% |
| 14 | 2601.HKCPIC | HK$37.32 | +0.16% |
| 15 | 0945.HKMANULIFE-S | HK$288.60 | +2.34% |
| 16 | 0998.HKCITIC BANK | HK$7.28 | -0.82% |
| 17 | 2388.HKBOC HONG KONG | HK$43.40 | +0.28% |
| 18 | 2888.HKSTANCHART | HK$186.10 | +0.11% |
| 19 | 2359.HKWUXI APPTEC | HK$126.00 | +1.45% |
| 20 | 2611.HKGTHT | HK$17.45 | -0.57% |
| 21 | 2328.HKPICC P&C | HK$16.66 | +0.54% |
| 22 | 1378.HKCHINAHONGQIAO | HK$36.60 | +3.92% |
| 23 | 1339.HKPICC GROUP | HK$6.74 | +2.74% |
| 24 | 9992.HKPOP MART | HK$251.20 | +1.54% |
| 25 | 6160.HKBEONE MEDICINES | HK$205.80 | -1.34% |
| 26 | 2378.HKPRU | HK$115.70 | -0.17% |
| 27 | 0019.HKSWIRE PACIFIC A | HK$79.70 | -0.38% |
| 28 | 2714.HKMUYUAN | HK$39.34 | +0.36% |
| 29 | 3986.HKGIGADEVICE | HK$406.20 | +9.78% |
| 30 | 6690.HKHAIER SMARTHOME | HK$27.56 | +1.85% |
| 31 | 1880.HKCTG DUTY-FREE | HK$106.60 | +3.00% |
| 32 | 9961.HKTRIP.COM-S | HK$419.80 | +0.00% |
| 33 | 2338.HKWEICHAI POWER | HK$31.12 | +1.83% |
| 34 | 0100.HKMINIMAX-WP | HK$847.00 | +24.56% |
| 35 | 6809.HKMONTAGE TECH | HK$211.00 | +14.05% |
| 36 | 6031.HKSANY HEAVY IND | HK$26.40 | +4.02% |
| 37 | 1766.HKCRRC | HK$5.81 | +0.87% |
| 38 | 1919.HKCOSCO SHIP HOLD | HK$14.05 | +1.96% |
| 39 | 2600.HKCHALCO | HK$13.17 | +3.86% |
| 40 | 1336.HKNCI | HK$59.40 | +1.80% |
| 41 | 3288.HKHAITIAN FLAV | HK$33.32 | +1.15% |
| 42 | 2513.HKKNOWLEDGE ATLAS | HK$508.00 | +4.74% |
| 43 | 6818.HKCEB BANK | HK$3.38 | -0.29% |
| 44 | 3692.HKHANSOH PHARMA | HK$36.90 | +1.65% |
| 45 | 0358.HKJIANGXI COPPER | HK$44.28 | +3.85% |
| 46 | 6936.HKSF HOLDING | HK$36.28 | +0.22% |
| 47 | 1787.HKSD GOLD | HK$39.78 | +3.32% |
| 48 | 1698.HKTME-SW | HK$61.85 | +4.83% |
| 49 | 1988.HKMINSHENG BANK | HK$4.13 | -0.48% |
| 50 | 6613.HKLENS | HK$27.20 | -1.52% |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) er en af verdens største børser målt på markedsværdi. Tencent, HSBC, AIA og China Construction Bank er blandt de mest handlede aktier. HKEX er porten til kinesiske aktier via Stock Connect-programmet.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Hong Kong aktier handles i HKD. Børsen er åben hverdage 9:30-16:00 HKT. Vi dækker alle aktier noteret på HKEX.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.