193 aktier fra OMX Helsinki 25
OMX Helsinki 25
+0.46%5.980,64
+27,24
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NDA-FI.HENordea Bank Abp | €15.15 | -0.53% |
| 2 | NOKIA.HENokia Corporation | €7.35 | +2.88% |
| 3 | ERIBR.HEEricsson, Telefonab. L M ser. B | €9.81 | -1.03% |
| 4 | KNEBV.HEKONE Corporation | €55.00 | +0.04% |
| 5 | SAMPO.HESampo Plc A | €9.25 | +0.59% |
| 6 | NESTE.HENeste Corporation | €27.18 | +1.80% |
| 7 | FORTUM.HEFortum Corporation | €22.63 | +6.14% |
| 8 | WRT1V.HEWärtsilä Corporation | €33.13 | -0.66% |
| 9 | TELIA1.HETelia Company AB | €4.39 | +0.46% |
| 10 | UPM.HEUPM-Kymmene Corporation | €26.71 | -1.29% |
| 11 | METSO.HEMetso Oyj | €15.09 | -1.44% |
| 12 | ORNAV.HEOrion Corporation A | €71.50 | +0.00% |
| 13 | ORNBV.HEOrion Corporation B | €71.70 | +0.14% |
| 14 | STEAV.HEStora Enso Oyj A | €10.10 | +0.50% |
| 15 | STERV.HEStora Enso Oyj R | €10.05 | -1.13% |
| 16 | KESKOB.HEKesko Corporation B | €19.26 | -0.05% |
| 17 | KESKOA.HEKesko Corporation A | €19.06 | -0.42% |
| 18 | SSABAH.HESSAB AB ser. A | €6.95 | +0.00% |
| 19 | KCR.HEKonecranes Plc | €29.08 | -0.55% |
| 20 | SSABBH.HESSAB AB ser. B | €6.81 | -1.84% |
| 21 | ELISA.HEElisa Corporation | €41.48 | -1.24% |
| 22 | VALMT.HEValmet Corporation | €24.40 | -1.13% |
| 23 | MANTA.HEMandatum Oyj | €7.11 | +0.71% |
| 24 | HUH1V.HEHuhtamäki Oyj | €28.42 | +0.00% |
| 25 | KALMAR.HEKalmar Oyj B | €44.46 | -0.80% |
| 26 | KEMIRA.HEKemira Oyj | €19.30 | +0.26% |
| 27 | HIAB.HEHiab Oyj | €41.92 | +0.48% |
| 28 | TIETO.HETietoEVRY Corporation | €19.17 | +1.00% |
| 29 | OUT1V.HEOutokumpu Oyj | €4.73 | -1.78% |
| 30 | KOJAMO.HELUMO KODIT OYJ | €8.72 | +0.00% |
| 31 | VAIAS.HEVaisala Corporation A | €45.25 | +0.89% |
| 32 | METSA.HEMetsä Board Oyj A | €4.42 | -2.86% |
| 33 | SANOMA.HESanoma Corporation | €8.81 | -2.11% |
| 34 | BITTI.HEBittium Corporation | €39.05 | +1.17% |
| 35 | TYRES.HENokian Tyres Plc | €9.32 | -0.37% |
| 36 | METSB.HEMetsä Board Oyj B | €2.98 | -1.52% |
| 37 | TTALO.HETerveystalo Plc | €8.53 | -2.07% |
| 38 | ALMA.HEAlma Media Corporation | €13.10 | +2.75% |
| 39 | PUUILO.HEPuuilo Plc | €12.80 | -0.54% |
| 40 | FSKRS.HEFiskars Corporation | €12.42 | +1.47% |
| 41 | AKTIA.HEAktia Pankki Oyj | €11.76 | -8.98% |
| 42 | ALBAV.HEALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND | €53.20 | +0.38% |
| 43 | ALBBV.HEBank of Åland Plc B | €48.40 | -0.62% |
| 44 | SCANFL.HEScanfil Plc | €11.62 | -1.86% |
| 45 | KEMPOWR.HEKempower Oyj | €13.58 | +0.74% |
| 46 | OLVAS.HEOlvi Plc A | €33.45 | -2.34% |
| 47 | PON1V.HEPonsse Oyj 1 | €23.00 | +0.44% |
| 48 | HARVIA.HEHarvia Plc | €33.65 | -0.15% |
| 49 | CTY1S.HECitycon Oyj | €3.31 | +1.78% |
| 50 | YIT.HEYIT Corporation | €2.63 | -0.30% |
Finland er kendt for Nokia, Neste, Fortum, UPM og Sampo. OMX Helsinki 25 er det ledende indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Finske aktier handles i EUR. Nasdaq Helsinki er åben hverdage 10:00-18:30 EET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.