10.001 aktier fra DAX 40
DAX 40
-0.56%23.168,08
-130,81
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NVDG.FNVIDIA Corp. R | €25.00 | +0.81% |
| 2 | NVD.FNVIDIA CORP. R | €153.50 | +0.93% |
| 3 | NVD.DENVIDIA CORP. R | €152.94 | +0.39% |
| 4 | NVD0.FNVIDIA Corp. R | €5.45 | -2.68% |
| 5 | ABE.FAlphabet Inc. R | €7.90 | +11.27% |
| 6 | APC.FApple Inc. R | €222.00 | +0.57% |
| 7 | NFC1.FNetflix Inc. R | €22.00 | -1.79% |
| 8 | APC.DEApple Inc. R | €220.70 | +0.75% |
| 9 | APC0.FApple Inc. R | €5.60 | +0.00% |
| 10 | APC8.FApple Inc. R | €22.20 | +0.00% |
| 11 | ABEA.DEAlphabet Inc. R | €256.10 | +0.23% |
| 12 | ABEA.FAlphabet Inc. R | €255.95 | -0.18% |
| 13 | ABEC.DEAlphabet Inc. R | €254.50 | +0.30% |
| 14 | ABEC.FAlphabet Inc. R | €249.85 | -1.96% |
| 15 | ABE0.FAlphabet Inc. R | €28.80 | +0.00% |
| 16 | MSF.FMICROSOFT CORP. R | €322.75 | +1.25% |
| 17 | MSF.DEMICROSOFT CORP. R | €321.20 | +0.30% |
| 18 | MSF0.FMicrosoft Corp. R | €15.70 | -2.48% |
| 19 | AMZ.DEAMAZON.COM INC. R | €182.26 | -0.40% |
| 20 | AMZ.FAMAZON.COM INC. R | €181.68 | -0.55% |
| 21 | AMZ0.FAmazon.com Inc. R | €5.50 | -1.79% |
| 22 | AMZ1.FAmazon.com Inc. R | €14.60 | -2.01% |
| 23 | TSFA.FTAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COR | €294.00 | -1.01% |
| 24 | TSFA.SGTaiwan Semiconductor Manufactur | €293.50 | -0.34% |
| 25 | FB2.FMeta Platforms Inc. R | €4.52 | -1.74% |
| 26 | 1YD.DEBroadcom Inc. R | €270.85 | +0.31% |
| 27 | 1YD.FBroadcom Inc. R | €272.85 | +0.81% |
| 28 | FB2A.DEMeta Platforms Inc. R | €496.05 | -1.36% |
| 29 | FB2A.FMeta Platforms Inc. R | €493.65 | -0.97% |
| 30 | 1YD0.FBroadcom Inc. R | €6.90 | -2.82% |
| 31 | FB20.FMeta Platforms Inc. R | €18.70 | -1.58% |
| 32 | 1YD1.FBroadcom Inc. R | €5.85 | +3.54% |
| 33 | TL0.DETesla Inc. R | €317.10 | -3.57% |
| 34 | TL01.FTesla Inc. R | €20.90 | +2.45% |
| 35 | TL0.FTesla Inc. R | €312.30 | -5.08% |
| 36 | TL00.FTesla Inc. R | €4.92 | -1.60% |
| 37 | SSU.SGSamsung Electronics Co. Ltd. (G | €2,650 | -0.38% |
| 38 | BRYN.FBerkshire Hathaway Inc. R | €415.60 | +0.45% |
| 39 | BRYN.DEBerkshire Hathaway Inc. R | €414.05 | +0.08% |
| 40 | BRHF.FBerkshire Hathaway Inc. R | €21.40 | -0.93% |
| 41 | BRH.FBERKSHIRE HATHAWAY INC. R | €604,500 | -0.74% |
| 42 | WMT.FWalmart Inc. R | €108.32 | +0.30% |
| 43 | WMT.DEWalmart Inc. R | €108.20 | +1.12% |
| 44 | WMT0.FWalmart Inc. R | €6.95 | +0.72% |
| 45 | WMTD.FWalmart Inc. R | €32.80 | +1.23% |
| 46 | BRH0.FBerkshire Hathaway Inc. R | €6.15 | +0.00% |
| 47 | LLY.DEEli Lilly and Company R | €813.70 | -1.19% |
| 48 | LLY.FEli Lilly and Company R | €808.20 | -2.23% |
| 49 | LLY0.FEli Lilly and Company R | €20.80 | +4.00% |
| 50 | SSU.FSAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. R | €2,650 | -1.49% |
Tyskland er Europas største økonomi. SAP, Siemens, Allianz, Mercedes-Benz, BMW og Volkswagen er blandt de mest handlede.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Tyske aktier handles i EUR. Frankfurtbørsen er åben hverdage 9:00-17:30 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.