72 aktier fra PX Index
PX Index
-0.51%3.220,63
-16,36
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SHELL.PRSHELL PLC | CZK 810.00 | +5.19% |
| 2 | ULVR.PRUNILEVER PLC | CZK 1,650 | +0.00% |
| 3 | DTE.PRDEUTSCHE TELEKOM | CZK 804.70 | +1.04% |
| 4 | DBK.PRDEUTSCHE BANK AG | CZK 733.50 | +0.25% |
| 5 | VOW.PRVOLKSWAGEN AG | CZK 2,456 | +0.08% |
| 6 | EOAN.PRE.ON SE | CZK 457.95 | +2.14% |
| 7 | ERBAG.PRERSTE GROUP BK AG | CZK 2,516 | +0.76% |
| 8 | RWE.PRRWE AG | CZK 1,248 | +3.07% |
| 9 | NOKIA.PRNOKIA OYJ | CZK 144.60 | +1.64% |
| 10 | HEIA.PRHEINEKEN NV | CZK 1,300 | +0.00% |
| 11 | PKN.PRORLEN SA | CZK 619.00 | -1.65% |
| 12 | OTP.PROTP BANK PLC | CZK 2,563 | +0.00% |
| 13 | PKO.PRPOWSZECHNA KASA OS | CZK 515.40 | +0.00% |
| 14 | CEZ.PRCEZ | CZK 1,150 | +1.41% |
| 15 | VER.PRVERBUND AG | CZK 1,430 | +0.00% |
| 16 | OMV.PROMV AG | CZK 1,326 | +0.00% |
| 17 | KGH.PRKGHM POLSKA MIEDZ | CZK 1,790 | +0.00% |
| 18 | RBI.PRRAIFFEISEN BK INTL | CZK 1,003 | -0.15% |
| 19 | GEN.PRGEN DIGITAL INC | CZK 484.00 | -3.97% |
| 20 | KOMB.PRKOMERCNI BANKA | CZK 1,172 | -0.85% |
| 21 | VIG.PRVIENNA INS GRP AG | CZK 1,564 | +0.77% |
| 22 | MOL.PRMOL HUNGARIAN OIL | CZK 235.00 | +0.00% |
| 23 | ANDR.PRANDRITZ AG | CZK 1,786 | +0.00% |
| 24 | UQA.PRUNIQA INSURANCE GR | CZK 391.50 | +2.49% |
| 25 | MONET.PRMONETA MONEY BANK | CZK 197.60 | -1.69% |
| 26 | WIE.PRWIENERBERGER AG | CZK 724.80 | +0.00% |
| 27 | TABAK.PRPHILIP MORRIS(CZ) | CZK 19,980 | -0.10% |
| 28 | CZG.PRCOLT CZ GROUP SE | CZK 864.00 | +1.29% |
| 29 | ATS.PRAT&S AUSTRIA TECH | CZK 1,225 | +1.91% |
| 30 | WPS.PRW.A.G PAYMENT SOLU | CZK 35.00 | +0.00% |
| 31 | FACC.PRFACC AG | CZK 283.50 | +1.43% |
| 32 | DSPW.PRDOOSAN SKODA POWER | CZK 414.00 | +2.48% |
| 33 | KOFOL.PRKOFOLA CS | CZK 480.00 | +0.00% |
| 34 | PRIUA.PRPRIMOCO UAV SE | CZK 1,080 | -0.92% |
| 35 | GEV.PRGEVORKYAN A.S. | CZK 236.00 | +1.72% |
| 36 | SABFG.PRSAB FINANCE A.S. | CZK 1,090 | +0.00% |
| 37 | TMR.PRTATRY MOUNTAIN RES | CZK 436.00 | +0.00% |
| 38 | TOMA.PRTOMA | CZK 1,390 | +0.00% |
| 39 | PVT.PRRMS MEZZANINE AS | CZK 1.16 | -17.14% |
| 40 | M2C.PRMARK2 CORPORATION | CZK 248.00 | +1.64% |
| 41 | EFORU.PRE4U AKCIOVA SPOLOC | CZK 296.00 | -1.99% |
| 42 | PEN.PRPHOTON ENERGY NV | CZK 10.48 | -0.19% |
| 43 | KARIN.PRKARO INVEST.A.S | CZK 167.00 | -1.76% |
| 44 | MMCTE.PRMMCITE A.S. | CZK 162.00 | +1.25% |
| 45 | PINK.PRPILULKA LEKARNY | CZK 140.00 | -2.10% |
| 46 | PRAB.PRPRABOS PLUS A.S. | CZK 252.00 | +0.00% |
| 47 | KLIKY.PRM&T 1997 | CZK 17,000 | +0.00% |
| 48 | HWIO.PRHARDWARIO A.S | CZK 13.00 | -2.99% |
| 49 | FIXED.PRFIXED.ZONE AS | CZK 77.00 | +1.32% |
| 50 | ATOMT.PRATOMTRACE A.S. | CZK 30.00 | +3.45% |
Tjekkiet huser CEZ Group (energi), Komercni Banka, Moneta Money Bank og Philip Morris CR.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Tjekkiske aktier handles i CZK. Prague Stock Exchange er åben hverdage 9:00-17:00 CET.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.