7.226 aktier fra Shanghai Composite
Shanghai Composite
-1.26%4.082,07
-51,95
Hang Seng
+0.52%26.705,94
+138,82
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HKTENCENT | HK$533.00 | +0.19% |
| 2 | 9988.HKBABA-W | HK$154.70 | -0.45% |
| 3 | 1398.HKICBC | HK$6.40 | -0.16% |
| 4 | 601398.SSINDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF C | CN¥7.11 | -0.97% |
| 5 | 0005.HKHSBC HOLDINGS | HK$134.20 | -1.11% |
| 6 | 601288.SSAGRICULTURAL BANK OF CHINA | CN¥6.51 | -1.51% |
| 7 | 601939.SSCHINA CONSTRUCTION BANK | CN¥8.70 | -1.25% |
| 8 | 0857.HKPETROCHINA | HK$9.18 | +1.44% |
| 9 | 0939.HKCCB | HK$8.01 | +0.63% |
| 10 | 1288.HKABC | HK$5.39 | -0.37% |
| 11 | 600941.SSCHINA MOBILE LTD | CN¥92.61 | -0.73% |
| 12 | 2628.HKCHINA LIFE | HK$33.72 | +1.93% |
| 13 | 601857.SSPETROCHINA CO | CN¥10.54 | -4.53% |
| 14 | 600519.SSKWEICHOW MOUTAI | CN¥1,485 | -0.09% |
| 15 | 0941.HKCHINA MOBILE | HK$78.40 | +0.26% |
| 16 | 601988.SSBANK OF CHINA LTD | CN¥5.31 | -0.56% |
| 17 | 300750.SZCONTEMPORARY AMPER | CN¥365.34 | -2.80% |
| 18 | 600938.SSCNOOC LIMITED | CN¥34.39 | -3.24% |
| 19 | 2318.HKPING AN | HK$70.65 | +0.43% |
| 20 | 601628.SSCHINA LIFE INSURANCE CO | CN¥47.39 | -1.64% |
| 21 | 0883.HKCNOOC | HK$25.14 | +3.71% |
| 22 | 3968.HKCM BANK | HK$48.90 | +0.20% |
| 23 | 1088.HKCHINA SHENHUA | HK$43.56 | +1.49% |
| 24 | 601318.SSPING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C | CN¥65.29 | -1.88% |
| 25 | 601138.SSFOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | CN¥54.75 | -1.05% |
| 26 | 601899.SSZIJIN MINING GROUP CO.LTD | CN¥37.78 | -4.96% |
| 27 | 600036.SSCHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN¥38.71 | -0.72% |
| 28 | 1810.HKXIAOMI-W | HK$36.66 | -0.49% |
| 29 | 688981.SSSEMICONDUCTOR MANUFACTURING INT | CN¥116.93 | +0.30% |
| 30 | 0386.HKSINOPEC CORP | HK$5.44 | +1.30% |
| 31 | 1211.HKBYD COMPANY | HK$97.80 | +0.05% |
| 32 | 1299.HKAIA | HK$82.35 | +2.55% |
| 33 | 002594.SZBYD COMPANY LTD | CN¥90.27 | -0.98% |
| 34 | 601088.SSCHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT | CN¥41.45 | -2.61% |
| 35 | 600028.SSCHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | CN¥6.37 | -3.48% |
| 36 | 0981.HKSMIC | HK$69.90 | -0.64% |
| 37 | 600900.SSCHINA YANGTZE POWER CO | CN¥26.00 | -0.46% |
| 38 | 601658.SSPOSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO | CN¥5.07 | -0.78% |
| 39 | 9999.HKNTES-S | HK$187.30 | +0.86% |
| 40 | 688041.SSHYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO | CN¥259.06 | -1.25% |
| 41 | 000333.SZMIDEA GROUP CO LTD | CN¥79.05 | -0.94% |
| 42 | 300308.SZZHONGJI INNOLIGHT | CN¥531.00 | +0.67% |
| 43 | 601328.SSBANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | CN¥6.65 | -1.19% |
| 44 | 601728.SSCHINA TELECOM CORPORATION | CN¥5.67 | -0.35% |
| 45 | 0388.HKHKEX | HK$408.80 | +0.89% |
| 46 | 3690.HKMEITUAN-W | HK$82.05 | -0.12% |
| 47 | 688256.SSCAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORAT | CN¥1,121 | +0.74% |
| 48 | 603993.SSCMOC GROUP LIMITED | CN¥21.98 | -5.09% |
| 49 | 601601.SSCHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | CN¥42.89 | -1.61% |
| 50 | 000858.SZWULIANGYE YIBIN CO | CN¥106.06 | +1.38% |
Kina huser Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu, BYD og NIO. Mange er noteret i Hongkong eller USA.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Hong Kong-børsen er åben 3:30-10:00 dansk tid. Shanghai/Shenzhen 3:30-9:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.