2.375 aktier fra S&P/TSX
S&P/TSX
-0.54%32.896,55
-177,16
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA.TONVIDIA CDR (CAD HEDGED) | CA$41.95 | +1.33% |
| 2 | AAPL.TOAPPLE CDR (CAD HEDGED) | CA$37.94 | +4.09% |
| 3 | GOOG.TOALPHABET CDR (CAD HEDGED) | CA$48.97 | -1.15% |
| 4 | MSFT.TOMICROSOFT CDR (CAD HEDGED) | CA$28.20 | -0.88% |
| 5 | AMZN.TOAMAZON.COM CDR (CAD HEDGED) | CA$23.29 | +0.95% |
| 6 | META.TOMETA CDR (CAD HEDGED) | CA$34.56 | +0.06% |
| 7 | TSLA.TOTESLA CDR (CAD HEDGED) | CA$36.25 | -1.28% |
| 8 | BRK.TOBERKSHIRE HATHAWAY CDR (CAD HED | CA$36.96 | +1.48% |
| 9 | COST.TOCOSTCO CDR (CAD HEDGED) | CA$45.67 | -0.31% |
| 10 | AMD.TOADVANCED MICRO DEVICES CDR (CAD | CA$37.35 | -2.07% |
| 11 | RY.TOROYAL BANK OF CANADA | CA$231.38 | +0.17% |
| 12 | TD.TOTORONTO-DOMINION BANK | CA$130.69 | +0.58% |
| 13 | SHOP.TOSHOPIFY INC | CA$155.60 | +1.12% |
| 14 | TD-PFI.TOTD BANK PREF SERIES 16 | CA$26.18 | +0.00% |
| 15 | ENB.TOENBRIDGE INC | CA$70.13 | -3.04% |
| 16 | BN.TOBROOKFIELD CORPORATION | CA$65.54 | +0.74% |
| 17 | AEM.TOAGNICO EAGLE MINES LIMITED | CA$291.30 | -1.28% |
| 18 | ENB-PY.TOENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIE | CA$21.46 | +0.24% |
| 19 | BMO.TOBANK OF MONTREAL | CA$193.49 | +0.69% |
| 20 | ENB-PFA.TOENBRIDGE INC PREF SERIES 9 | CA$22.74 | +0.06% |
| 21 | ENB-PJ.TOENBRIDGE INC PREF SER 7 | CA$23.18 | +0.00% |
| 22 | ENB-PFC.TOENBRIDGE INC PREF SERIES 11 | CA$22.58 | +0.10% |
| 23 | ENB-PP.TOENBRIDGE INC PREF SER P | CA$22.64 | +0.22% |
| 24 | ENB-PFG.TOENBRIDGE INC PREF SERIES 15 | CA$22.87 | +0.58% |
| 25 | BNS.TOBANK OF NOVA SCOTIA | CA$104.29 | +1.10% |
| 26 | ENB-PFV.TOENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD | $24.79 | -0.01% |
| 27 | CM.TOCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME | CA$132.03 | +1.16% |
| 28 | BAM.TOBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | CA$71.58 | -0.17% |
| 29 | CNQ.TOCDN NATURAL RES | CA$54.95 | -0.79% |
| 30 | ABX.TOBARRICK MINING CORPORATION | CA$64.13 | -1.82% |
| 31 | CP.TOCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI | CA$114.67 | +0.50% |
| 32 | TRP-PB.TOTC ENERGY CORP PREF SERIES 3 | CA$17.85 | +0.00% |
| 33 | TRP-PC.TOTC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER | CA$19.25 | -0.16% |
| 34 | TRP-PA.TOTC ENERGY CORP PREF SERIES 1 | CA$21.33 | +0.66% |
| 35 | ENB-PFU.TOENBRIDGE INC PREFERRED SER L | $24.25 | +0.52% |
| 36 | TRP-PF.TOTC ENERGY CORP PREF SERIES 2 | CA$20.20 | +0.25% |
| 37 | CNR.TOCANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. | CA$148.25 | +1.25% |
| 38 | SU.TOSUNCOR ENERGY INC. | CA$75.01 | -1.63% |
| 39 | TRP.TOTC ENERGY CORP. | CA$84.55 | -2.28% |
| 40 | WPM.TOWHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA$193.29 | -2.71% |
| 41 | BCE-PF.TOBCE 1ST PREF SHARES SERIES AF | CA$23.05 | -0.30% |
| 42 | ENB-PV.TOENBRIDGE INC PREF SER 1 | $24.55 | +0.53% |
| 43 | BCE-PM.TOBCE INC PREFERRED SHARES SERIES | CA$21.62 | +0.00% |
| 44 | BCE-PN.TOBCE INC PREFERRED SHARES SERIES | CA$21.50 | +0.00% |
| 45 | MFC.TOMANULIFE FIN | CA$50.80 | +1.46% |
| 46 | BCE-PK.TOBCE INC PREF SERIES AK | CA$20.42 | +0.54% |
| 47 | BCE-PG.TOBCE 1ST PREF SHARES SERIES AG | CA$21.30 | +0.90% |
| 48 | BMO-PE.TOBMO PREF SHARES SERIES 44 | CA$26.98 | -0.44% |
| 49 | BCE-PT.TOBCE INC. FIRST PREFERRED, SERIE | CA$20.84 | +0.00% |
| 50 | L.TOLOBLAW CO | CA$68.32 | +0.68% |
Canada huser Royal Bank, TD Bank, Shopify, Enbridge og Brookfield. S&P/TSX er det ledende indeks.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Canadiske aktier handles i CAD. TSX er åben hverdage 15:30-22:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.