1.948 aktier fra ASX 200
ASX 200
+0.43%8.997,60
+38,70
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SPY.AXSPDR 500 CDI 1:1 [SPY] | A$960.91 | -0.29% |
| 2 | CBA.AXCWLTH BANK FPO [CBA] | A$178.03 | -0.14% |
| 3 | BHP.AXBHP GROUP FPO [BHP] | A$52.74 | +4.73% |
| 4 | RIO.AXRIO TINTO FPO [RIO] | A$163.03 | +0.17% |
| 5 | NEM.AXNEWMONT CDI 1:1 [NEM] | A$172.62 | -0.57% |
| 6 | GSBI28.AXAUSGOVTB GVM6WU | A$96.51 | +0.00% |
| 7 | WBC.AXWESTPAC FPO [WBC] | A$40.74 | +0.32% |
| 8 | NAB.AXNAT. BANK FPO [NAB] | A$45.34 | -0.44% |
| 9 | ANZ.AXANZ GROUP FPO [ANZ] | A$39.36 | -0.68% |
| 10 | WES.AXWESFARMER FPO [WES] | A$88.98 | +0.30% |
| 11 | MQG.AXMACQ GROUP FPO [MQG] | A$218.36 | +0.62% |
| 12 | NABPF.AXNAT. BANK NYR3QUT [NABPF] | A$101.96 | -0.02% |
| 13 | CSL.AXCSL FPO [CSL] | A$151.56 | -0.40% |
| 14 | GMG.AXGOOD GROUP STAPLED [GMG] | A$30.76 | -1.41% |
| 15 | FMG.AXFORTESCUE FPO [FMG] | A$20.10 | -0.54% |
| 16 | TLS.AXTELSTRA FPO [TLS] | A$4.95 | +0.00% |
| 17 | RMD.AXRESMED CDI 10:1 [RMD] | A$35.07 | +0.46% |
| 18 | VEU.AXVWORLDXUS CDI 1:1 [VEU] | A$113.00 | -0.34% |
| 19 | WDS.AXWOODSIDE FPO [WDS] | A$25.83 | -0.04% |
| 20 | XYZ.AXBLOCK INC CDI 1:1 [XYZ] | A$70.47 | -0.30% |
| 21 | TCL.AXTRANSURBAN STAPLED [TCL] | A$14.02 | -0.36% |
| 22 | NST.AXNTH STAR FPO [NST] | A$28.23 | -0.81% |
| 23 | WOW.AXWOOLWORTHS FPO [WOW] | A$31.96 | +0.00% |
| 24 | SIG.AXSIGMAHEALT FPO [SIG] | A$3.02 | +0.33% |
| 25 | MQGPD.AXMACQ GROUP NYR3QUT [MQGPD] | A$102.76 | +0.24% |
| 26 | AMC.AXAMCOR PLC CDI 1:1 [AMC] | A$70.49 | -0.38% |
| 27 | BXB.AXBRAMB LTD FPO [BXB] | A$23.63 | +0.04% |
| 28 | ALL.AXARISTOCRAT FPO [ALL] | A$49.53 | +0.04% |
| 29 | EVN.AXEVOLUTION FPO [EVN] | A$14.91 | -1.84% |
| 30 | QBE.AXQBE INSUR. FPO [QBE] | A$19.82 | +1.28% |
| 31 | COL.AXCOLESGROUP FPO [COL] | A$22.05 | -0.05% |
| 32 | AAI.AXALCOA CORP CDI 1:1 [AAI] | A$83.01 | -1.66% |
| 33 | STO.AXSANTOS FPO [STO] | A$6.67 | -0.45% |
| 34 | REA.AXREA GROUP FPO [REA] | A$162.42 | -0.19% |
| 35 | JHX.AXJ HARDIE CDI 1:1 [JHX] | A$35.99 | -0.77% |
| 36 | NWS.AXNEWS CORP B VOTING [NWS] | A$36.76 | -1.18% |
| 37 | ORG.AXORIGIN ENE FPO [ORG] | A$11.81 | -0.25% |
| 38 | S32.AXSOUTH32 FPO [S32] | A$4.44 | +0.68% |
| 39 | SCG.AXSCENTRE STAPLED [SCG] | A$3.78 | -0.79% |
| 40 | SGH.AXSGHLIMITED FPO [SGH] | A$46.82 | -0.87% |
| 41 | NWSLV.AXNEWS CORP A NONVOTE [NWSLV] | A$32.51 | +0.00% |
| 42 | FPH.AXF&P HEALTH FPO NZX [FPH] | A$30.57 | -1.70% |
| 43 | CPU.AXCSHARE FPO [CPU] | A$30.59 | -3.47% |
| 44 | SUN.AXSUNCORP FPO [SUN] | A$15.98 | +0.19% |
| 45 | IAG.AXINSUR.AUST FPO [IAG] | A$6.86 | -1.01% |
| 46 | QAN.AXQANTAS FPO [QAN] | A$10.56 | +1.34% |
| 47 | WTC.AXWISETECH FPO [WTC] | A$47.34 | -1.60% |
| 48 | LYC.AXLYNAS FPO [LYC] | A$15.05 | -5.52% |
| 49 | RHCPA.AXRAMSAY KPYR6QT [RHCPA] | A$107.30 | +0.11% |
| 50 | SOL.AXSOUL W.H. FPO [SOL] | A$37.29 | -0.43% |
Australien huser BHP, Commonwealth Bank, CSL, Rio Tinto og Macquarie Group.
Hvert selskab har sin egen dedikerede side med interaktivt kursdiagram, nøgletal som P/E-forhold, markedsværdi og udbytte, samt 52-ugers kursinterval. Al data præsenteres på dansk, så du nemt kan analysere markedet.
Vælg en aktie fra tabellen ovenfor for at se detaljeret kursudvikling, eller brug vores søgefunktion til hurtigt at finde en bestemt aktie uanset marked.
Australske aktier handles i AUD. ASX er åben 1:00-7:00 dansk tid.
Se vores komplette markedsoversigt for at udforske alle tilgængelige markeder, eller gå direkte til de aktier, der interesserer dig mest.
Alle aktiekurser opdateres løbende via Yahoo Finance og kan være forsinket op til 15 minutter. Aktiehandler.dk giver ikke finansiel rådgivning.